Precio rebajado:22,90 €
SALCHICHÓN ibérico LONCHEADO
Precio:
2,50 €
Precio unitario:
(25,00 € Kg)
Impuestos incluidos
Al comprar este producto puedes recolectar hasta
2
punto
puntos.
Su carrito totalizará 2
puntos que se puede convertir en un vale de
0,02 €.
Salchichón Ibérico loncheado sobre de 100grs
Compartir
SKU AL20 Categoría Piezas y loncheados
Salchichón ibérico loncheado. Se presenta en una caja de veinte sobres de 100gr. envasados al vacío.
Conservar a temperatura entre 0 y 8º C.
Producto curado. Puede ser consumido directamente, F necesita cocinado, se recomienda abrir el envase 10 minutos antes de su consumo. Consumir a temperatura ambiente.
Conservar a temperatura entre 0 y 8º C.
Producto curado. Puede ser consumido directamente, F necesita cocinado, se recomienda abrir el envase 10 minutos antes de su consumo. Consumir a temperatura ambiente.
Datos Nutricionales
| Ingredientes SP | Ingredientes: Magro y grasa de Cerdo Ibérico, sal, ajo, pimienta en grano, dextrina, azúcar,proteina de cerdo, emulgentes (E-450i, E-450iii, E451i y E-452i),antioxidantes (E-331iii y E-301), mezcla de especias, conservadores (E250-E252), potenciadores d |
|---|---|
| Alérgenos | SIN GLUTEN, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES |
| Datos Nutricionales | Valores medios por 100gr de producto: Valor energético 1757 kJ/422 kcal; Grasas 34,7g; H. de carbono 2g; Fibra alimentaria 0g; Proteinas 25,8g; Sal 1060mg. |
| Raza | 50% Raza ibérica |
| Alimentación | Cebo |
| Empaquetado | Caja de 20 Sobres |
| Carácterísticas Fis.-Qui.-Micr | -Humedad: <57 % -Diferencial de humedad:<12 % -Cloruros <15 % -Ph 5,5-6,2 -Actividad del agua (Aw) <0,92-Nitrato potásico <250 ppm.-Nitrito sódico <50 ppm. Características microbiológicas:-Salmonella: ausencia en 25 g.-Listeria monocitogenes: ausencia en |
| Unidad Medida | Und |
| Ingredientes DE | Fleisch vom Ibérico-Schwein, Salz, Knoblauch, Pfeffer, Dextrin, Zucker, Schweineprotein, Emulgatoren (E-450i, E-450iii, E451i y E-452i), Antioxidantien (E-331iii y E-301), Gewürzmischung, Konservierungsmittel (E250 -E252), Geschmacksverstärker (E-627, E- |
| Datos Nutricionales DE | Durchschnittswerte je 100g: Brennwert 1757kJ / 422kcal; Fett 34,7g davon gesättigte Fettsäuren 11,2gr.; Kohlenhydrate 2g; Eiweiß 25,8g; Salz 1,06g. |
| Origen |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada





