Huesos de Jamón
Precio:
2,95 €
Impuestos incluidos
Al comprar este producto puedes recolectar hasta
2
punto
puntos.
Su carrito totalizará 2
puntos que se puede convertir en un vale de
0,02 €.
Huesos de jamon
Compartir
SKU AF04 Categoría Jamones y paletas deshuesados
Huesos de jamon
Datos Nutricionales
| Ingredientes SP | Ingredientes: Hueso de jamón o paleta de cerdo blanco, sal, nitrificante ( E 250 y E252) |
|---|---|
| Alérgenos | SIN GLUTEN, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES, SIN POTENCIADORES DEL SABOR |
| Datos Nutricionales | Porción 100gr de producto:Valor Energético 1249,5 kJ/299,5 Kcal, Grasas 18,7g, de las cuales son saturadas 6,8g, Hidratos de Carbono 1,0g, de los cuales son azúcares 0.5g, Proteínas 31,8g. |
| Raza | Cerdos Capa Blanca |
| Alimentación | Cebo |
| Empaquetado | Caja de 5Kg |
| Carácterísticas Fis.-Qui.-Micr | -Humedad: <57 %-Diferencial de humedad:<12 %-Cloruros <15 %-Ph 5,5-6,2 -Actividad del agua (Aw) <0,92-Nitrato potásico <250 ppm.-Nitrito sódico <50 ppm.-Salmonella: ausencia en 25 g.-Listeria monocitogenes: ausencia en 25g.-Staphilococcus aureus: ausenci |
| Unidad Medida | Kg |
| Origen |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada






